Nettleie Nettselskapet AS
Nettleietariffer for Nettselskapet AS. Tariffene nedenfor gjelder for husholdninger og er gyldige fra 2025-01-01.
Laveste fastledd
110
kr/mnd
Energiledd (grunnpris)
4.90
øre/kWh
Fastledd-metode
Tre døgnmaks per måned
beregningsmodell
Fastledd
Fastleddet er en fast månedlig kostnad som avhenger av ditt effektuttak (kW). Beregningsmodell: Tre døgnmaks per måned. Terskel er inkludert.
| Effekttrinn (kW) | Pris (kr/år) |
|---|---|
| 0–2 kW | 1 320 |
| 2–5 kW | 2 400 |
| 5–10 kW | 4 080 |
| 10–15 kW | 6 000 |
| 15–20 kW | 7 800 |
| 20–25 kW | 9 840 |
| 25–50 kW | 16 800 |
| 50–75 kW | 26 400 |
| 75–100 kW | 36 000 |
| 100–150 kW | 51 960 |
| 150–200 kW | 71 160 |
| 200–300 kW | 103 080 |
| 300–400 kW | 141 360 |
| 400–500 kW | 179 760 |
| Over 500 kW | 218 040 |
Energiledd
Energileddet betales per kWh du forbruker. Grunnpris: 4.90 øre/kWh. Prisen varierer med tid på døgnet eller sesong som vist nedenfor.
| Periode | Pris (øre/kWh) |
|---|---|
| Grunnpris (lavlast) | 4.90 |
| Høylast sommer(mnd mai, juni, juli, august, september, oktober) | 14.90 |
| Høylast vinter(mnd januar, februar, mars, april, november, desember) | 16.80 |
| Lavlast vinter(mnd januar, februar, mars, april, november, desember) | 6.80 |
Om nettleie hos Nettselskapet AS
Nettselskapet AS er ansvarlig for strømnettet i sitt konsesjonsområde. Nettleien du betaler til Nettselskapet AS dekker kostnader for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Prisen er regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME).
Nettleien er adskilt fra strømprisen du betaler til din strømleverandør. Du velger selv strømleverandør, men nettselskapet der du bor er fastsatt av geografisk tilhørighet.
GLN-nummer for Nettselskapet AS: 7080004064553.